

LUSTRADORA LAVADORA INDUSTRIAL
| Descripción | |
|---|---|
| Característricas | Valores |
| Profundidad de la maquina (centímetros) | 61 |
| Ancho de la maquina (centímetros) | 48 |
| Altura de la maquina (centímetros) | 120 |
| R.P.M. con reductor 10 a 1 (Velocidad de la escobilla) | 175 |
| R.P.M. motor | 1750 |
| Franja de trabajo pad's (pulgadas) | 18 |
| Franja de trabajo escobilla (pulgadas) | 18 |
| Diámetro de escobilla (pulgadas) | 17 |
| Peso aproximado (kilogramos) | 44 |
| Cable longitud (metros) | 15 |
| Potencia de motor (HP) | 1.5 |
| Diámetro del plato (pulgadas) | 18 |
| Ruedas de jebe | 2x5 |

